안녕하세요. 피싱마스터 입니다.
게임 내 재화를 통해 구매 가능한 확률형 아이템 (행운의 카드, 랜덤상자)들은
오픈 시 확률적으로 다양한 아이템을 얻을 수 있는 컨텐츠 입니다.
이에 대해 보다 자세한 정보를 제공해 드리고자
획득 가능한 아이템의 등급별 확률 및 아이템의 목록을 안내 드립니다.
자세한 내용은 아래를 확인 부탁드립니다.
추후 확률 및 취득 아이템 목록이 변경될 시에는
추가적으로 내용을 갱신하여 안내드리겠습니다.
감사합니다.
※ 소수점 넷째 자리 까지 반올림 하여 표기되었으며, 이로 인하여 확률의 총 합산이 100%를 약간 초과하거나 미달할 수 있습니다.
※ 2017.06.30 안내
게임 내 [기타] -> [도움말] -> 22페이지 "캡슐형 아이템 드랍 확률 안내로 이동하시면
유료 캡슐형 아이템의 개별 획득 확률을 확인하실 수 있습니다.
[레어]특수옵션 코스튬 상자
[레어]특수옵션 모자 상자
아이템(남) |
아이템(여) |
수량 |
확률 |
[레어] 장난감 병정 모자 | [레어] 순백의 깃털 장식 | 1 ~ 1 | 20% |
[레어] 노스페라투의 뿔 | [레어] 붉은 몽마의 뿔 | 1 ~ 1 | 20% |
[레어] 나비의꿈: 헤어 | [레어] 나비의춤: 헤어 | 1 ~ 1 | 20% |
[레어]스위트 레드 발렌타인 (헤어)_남 | [레어]스위트 레드 발렌타인 (헤어)_여 | 1 ~ 1 | 20% |
[레어]봄의 왈츠 (헤어)_남 | [레어]봄의 왈츠 (헤어)_여 | 1 ~ 1 | 20% |
[레어]특수옵션 상의 상자
아이템(남) |
아이템(여) |
수량 |
확률 |
[레어] 장난감 병정 상의 | [레어] 순백의 상의 | 1 ~ 1 | 20% |
[레어] 노스페라투의 코트 | [레어] 붉은 몽마의 뷔스티에 | 1 ~ 1 | 20% |
[레어] 나비의꿈: 상의 | [레어] 나비의춤: 상의 | 1 ~ 1 | 20% |
[레어]스위트 레드 발렌타인 (상의)_남 | [레어]스위트 레드 발렌타인 (상의)_여 | 1 ~ 1 | 20% |
[레어]봄의 왈츠 (상의)_남 | [레어]봄의 왈츠 (상의)_여 | 1 ~ 1 | 20% |
[레어]특수옵션 하의 상자
아이템(남) |
아이템(여) |
수량 |
확률 |
[레어] 장난감 병정 하의 | [레어] 순백의 클래식튜튜 | 1 ~ 1 | 20% |
[레어] 노스페라투의 하의 | [레어] 붉은 몽마의 가터벨트 | 1 ~ 1 | 20% |
[레어] 나비의꿈: 하의 | [레어] 나비의춤: 하의 | 1 ~ 1 | 20% |
[레어]스위트 레드 발렌타인 (하의)_남 | [레어]스위트 레드 발렌타인 (하의)_여 | 1 ~ 1 | 20% |
[레어]봄의 왈츠 (하의)_남 | [레어]봄의 왈츠 (하의)_여 | 1 ~ 1 | 20% |
[레어]특수옵션 신발 상자
아이템(남) |
아이템(여) |
수량 |
확률 |
[레어] 장난감 병정 신발 | [레어] 순백의 토슈즈 | 1 ~ 1 | 20% |
[레어] 노스페라투의 부츠 | [레어] 붉은 몽마의 스타킹 | 1 ~ 1 | 20% |
[레어] 나비의꿈: 신발 | [레어] 나비의춤: 신발 | 1 ~ 1 | 20% |
[레어]스위트 레드 발렌타인 (신발)_남 | [레어]스위트 레드 발렌타인 (신발)_여 | 1 ~ 1 | 20% |
[레어]봄의 왈츠 (신발)_남 | [레어]봄의 왈츠 (신발)_여 | 1 ~ 1 | 20% |
[레어]특수옵션 장갑 상자
아이템(남) |
아이템(여) |
수량 |
확률 |
[레어] 장난감 병정 장갑 | [레어] 순백의 발레리나 장갑 | 1 ~ 1 | 20% |
[레어] 노스페라투의 사이드 | [레어] 붉은 몽마의 사이드 | 1 ~ 1 | 20% |
[레어] 나비의꿈: 팔장식 | [레어] 나비의춤: 팔찌 | 1 ~ 1 | 20% |
[레어]스위트 레드 발렌타인 (장갑)_남 | [레어]스위트 레드 발렌타인 (장갑)_여 | 1 ~ 1 | 20% |
[레어]봄의 왈츠 (장갑)_남 | [레어]봄의 왈츠 (장갑)_여 | 1 ~ 1 | 20% |
행운의 카드
노말 행운카드
아이템(남) |
아이템(여) |
수량 |
확률 |
특수강화제(11강) | 특수강화제(11강) | 1 ~ 1 | 0.1314% |
특수강화제(10강) | 특수강화제(10강) | 1 ~ 1 | 0.1314% |
아이템 강화서 | 아이템 강화서 | 1 ~ 2 | 2.6281% |
전문가의 미끼 | 전문가의 미끼 | 2 ~ 2 | 1.3141% |
입문자의 미끼 | 입문자의 미끼 | 3 ~ 5 | 1.3141% |
S등급 합성크랭크 | S등급 합성크랭크 | 2 ~ 5 | 1.9711% |
S등급 합성미노우 | S등급 합성미노우 | 2 ~ 5 | 1.9711% |
S등급 합성스피너 | S등급 합성스피너 | 2 ~ 5 | 1.9711% |
S등급 황금메뚜기 | S등급 황금메뚜기 | 3 ~ 7 | 1.9711% |
S등급 황금 지렁이 | S등급 황금 지렁이 | 3 ~ 7 | 0.1314% |
S등급 황금 떡밥 | S등급 황금 떡밥 | 3 ~ 7 | 1.9711% |
S등급 황금 대하 | S등급 황금 대하 | 3 ~ 7 | 1.9711% |
S등급 황금 웜 | S등급 황금 웜 | 3 ~ 7 | 1.9711% |
B등급 밑밥 | B등급 밑밥 | 1 ~ 1 | 1.9711% |
A등급 밑밥 | A등급 밑밥 | 1 ~ 1 | 1.9711% |
에너지+30 | 에너지+30 | 1 ~ 1 | 1.3141% |
에너지+20 | 에너지+20 | 1 ~ 1 | 1.3141% |
에너지+10 | 에너지+10 | 1 ~ 2 | 3.2852% |
에너지+5 | 에너지+5 | 1 ~ 3 | 3.9422% |
황금 열쇠 | 황금 열쇠 | 1 ~ 1 | 1.5769% |
강철 열쇠 | 강철 열쇠 | 2 ~ 3 | 1.5769% |
C급 합성재료 | C급 합성재료 | 1 ~ 1 | 0.2628% |
D급 합성재료 | D급 합성재료 | 1 ~ 1 | 3.9422% |
E급 합성재료 | E급 합성재료 | 1 ~ 1 | 3.9422% |
초심 알파 | 초심 알파 | 1 ~ 1 | 0.3942% |
초심 베타 | 초심 베타 | 1 ~ 1 | 0.3942% |
릴와인더 | 릴와인더 | 1 ~ 1 | 0.1314% |
릴와인더 디럭스 | 릴와인더 디럭스 | 1 ~ 1 | 0.1314% |
솔로 와이즈 | 솔로 와이즈 | 1 ~ 1 | 0.1314% |
비비드 와이즈 | 비비드 와이즈 | 1 ~ 1 | 0.1314% |
블레이드 | 블레이드 | 1 ~ 1 | 0.1314% |
플레임 블레이드 | 플레임 블레이드 | 1 ~ 1 | 0.1314% |
플레임 글라스 | 세일러 캡 | 1 ~ 1 | 0.1314% |
플레임 조끼 | 세일러 셔츠 | 1 ~ 1 | 0.1314% |
플레임 팬츠 | 세일러 스커트 | 1 ~ 1 | 0.1314% |
플레임 부츠 | 세일러 힐 | 1 ~ 1 | 0.1314% |
플레임 장갑 | 세일러 장갑 | 1 ~ 1 | 0.1314% |
유틸리티 모자 | 헤어밴드 | 1 ~ 1 | 0.1314% |
유틸리티 조끼 | 물방울 셔츠 | 1 ~ 1 | 0.1314% |
유틸리티 팬츠 | 미니 청스커트 | 1 ~ 1 | 0.1314% |
유틸리티 워커 | 아쿠아 슈즈 | 1 ~ 1 | 0.1314% |
유틸리티 장갑 | 레포츠 장갑 | 1 ~ 1 | 0.1314% |
스포츠 장갑 | 캐쥬얼 장갑 | 1 ~ 1 | 0.2628% |
스포츠 슈즈 | 캐쥬얼 슈즈 | 1 ~ 1 | 0.2628% |
스포츠 팬츠 | 스포츠 팬츠 | 1 ~ 1 | 0.2628% |
스포츠 티셔츠 | 캐쥬얼 티셔츠 | 1 ~ 1 | 0.2628% |
스포츠 모자 | 캐쥬얼 모자 | 1 ~ 1 | 0.2628% |
S드라군 장갑 | 핫썸머 비치장갑 | 1 ~ 1 | 0.1314% |
S드라군 슈즈 | 핫썸머 비치힐 | 1 ~ 1 | 0.1314% |
S드라군 하의 | 핫썸머 비치팬츠 | 1 ~ 1 | 0.1314% |
S드라군 상의 | 핫썸머 비치 탑 | 1 ~ 1 | 0.1314% |
S드라군 캡 | 핫썸머 선글라스 | 1 ~ 1 | 0.1314% |
행운의 미끼 | 행운의 미끼 | 3 ~ 10 | 3.9422% |
수조 확장권 | 수조 확장권 | 1 ~ 2 | 3.9422% |
낚시터 초대권 | 낚시터 초대권 | 1 ~ 2 | 3.9422% |
A등급 메뚜기 | A등급 메뚜기 | 30 ~ 50 | 3.8108% |
A등급 대왕 지렁이 | A등급 대왕 지렁이 | 30 ~ 50 | 3.8108% |
A등급 복합떡밥 | A등급 복합떡밥 | 30 ~ 50 | 3.8108% |
A등급 왕대하 | A등급 왕대하 | 30 ~ 50 | 3.8108% |
A등급 웜 | A등급 웜 | 30 ~ 50 | 3.8108% |
B등급 땅강아지 | B등급 땅강아지 | 30 ~ 50 | 3.9422% |
B등급 참갯지렁이 | B등급 참갯지렁이 | 30 ~ 50 | 3.9422% |
B등급 콩 떡밥 | B등급 콩 떡밥 | 30 ~ 50 | 3.9422% |
B등급 대하 | B등급 대하 | 30 ~ 50 | 3.9422% |
B등급 웜 | B등급 웜 | 30 ~ 50 | 3.9422% |
레어 행운카드
아이템(남) |
아이템(여) |
수량 |
확률 |
특수강화제(11강) | 특수강화제(11강) | 1 ~ 1 | 0.0951% |
특수강화제(12강) | 특수강화제(12강) | 1 ~ 1 | 0.0951% |
특수강화제(13강) | 특수강화제(13강) | 1 ~ 1 | 0.0951% |
아이템 강화서 | 아이템 강화서 | 3 ~ 8 | 1.4272% |
입문자의 미끼 | 입문자의 미끼 | 3 ~ 14 | 0.9515% |
전문가의 미끼 | 전문가의 미끼 | 3 ~ 14 | 0.9515% |
S등급 합성미노우 | S등급 합성미노우 | 3 ~ 15 | 0.9515% |
S등급 합성스피너 | S등급 합성스피너 | 3 ~ 15 | 0.9515% |
S등급 합성크랭크 | S등급 합성크랭크 | 3 ~ 15 | 0.9515% |
보스용 대물미끼 | 보스용 대물미끼 | 5 ~ 12 | 0.9515% |
S등급 황금메뚜기 | S등급 황금메뚜기 | 6 ~ 21 | 1.9029% |
S등급 황금 지렁이 | S등급 황금 지렁이 | 5 ~ 18 | 1.9029% |
S등급 황금 떡밥 | S등급 황금 떡밥 | 4 ~ 19 | 1.9029% |
S등급 황금 대하 | S등급 황금 대하 | 3 ~ 24 | 1.9029% |
S등급 황금 웜 | S등급 황금 웜 | 2 ~ 15 | 0.9515% |
S등급 밑밥 | S등급 밑밥 | 1 ~ 1 | 0.9515% |
A등급 밑밥 | A등급 밑밥 | 1 ~ 3 | 0.9515% |
운명의 강화제(10강) | 운명의 강화제(10강) | 1 ~ 1 | 1.9029% |
B등급 밑밥 | B등급 밑밥 | 1 ~ 5 | 2.8544% |
에너지+60 | 에너지+60 | 1 ~ 1 | 1.4272% |
에너지+30 | 에너지+30 | 1 ~ 3 | 1.4272% |
에너지+20 | 에너지+20 | 2 ~ 3 | 4.7574% |
에너지+10 | 에너지+10 | 2 ~ 5 | 4.7574% |
황금 열쇠 | 황금 열쇠 | 2 ~ 5 | 1.4272% |
A급 합성재료 | A급 합성재료 | 1 ~ 1 | 0.0951% |
B급 합성재료 | B급 합성재료 | 1 ~ 1 | 1.9029% |
C급 합성재료 | C급 합성재료 | 1 ~ 1 | 4.7574% |
D급 합성재료 | D급 합성재료 | 1 ~ 1 | 2.8544% |
릴와인더 | 릴와인더 | 1 ~ 1 | 0.2854% |
릴와인더 디럭스 | 릴와인더 디럭스 | 1 ~ 1 | 0.2854% |
솔로 와이즈 | 솔로 와이즈 | 1 ~ 1 | 0.4757% |
비비드 와이즈 | 비비드 와이즈 | 1 ~ 1 | 0.0951% |
하와이안 페도라 | 레이더스 두건 | 1 ~ 1 | 0.0951% |
하와이안 셔츠 | 레이더스 셔츠 | 1 ~ 1 | 0.0951% |
하와이안 팬츠 | 레이더스 팬츠 | 1 ~ 1 | 0.0951% |
하와이안 샌들 | 레이더스 롱부츠 | 1 ~ 1 | 0.0951% |
하와이안 장갑 | 레이더스 글러브 | 1 ~ 1 | 0.0951% |
근위대 모자 | 로코코 모자 | 1 ~ 1 | 0.0951% |
근위대 자켓 | 로코코 드레스탑 | 1 ~ 1 | 0.0951% |
근위대 팬츠 | 로코코 스커트 | 1 ~ 1 | 0.0951% |
근위대 부츠 | 로코코 힐 | 1 ~ 1 | 0.0951% |
근위대 글러브 | 로코코 장갑 | 1 ~ 1 | 0.0951% |
라이더 두건 | 블랙노블 밴드 | 1 ~ 1 | 0.0951% |
라이더 팬츠 | 블랙노블 스커트 | 1 ~ 1 | 0.0951% |
라이더 슈즈 | 블랙노블 힐 | 1 ~ 1 | 0.0951% |
라이더 글러브 | 블랙노블 장갑 | 1 ~ 1 | 0.0951% |
라이더 자켓 | 블랙노블 드레스탑 | 1 ~ 1 | 0.0951% |
플레임 장갑 | 세일러 장갑 | 1 ~ 1 | 0.1903% |
플레임 부츠 | 세일러 힐 | 1 ~ 1 | 0.1903% |
플레임 팬츠 | 세일러 스커트 | 1 ~ 1 | 0.1903% |
플레임 조끼 | 세일러 셔츠 | 1 ~ 1 | 0.1903% |
플레임 글라스 | 세일러 캡 | 1 ~ 1 | 0.1903% |
S드라군 장갑 | 핫썸머 비치장갑 | 1 ~ 1 | 0.0951% |
S드라군 슈즈 | 핫썸머 비치힐 | 1 ~ 1 | 0.0951% |
S드라군 하의 | 핫썸머 비치팬츠 | 1 ~ 1 | 0.0951% |
S드라군 상의 | 핫썸머 비치 탑 | 1 ~ 1 | 0.0951% |
S드라군 캡 | 핫썸머 선글라스 | 1 ~ 1 | 0.0951% |
클래식 장갑 | 뷰렛 장갑 | 1 ~ 1 | 0.0951% |
클래식 구두 | 뷰렛 힐 | 1 ~ 1 | 0.0951% |
클래식 팬츠 | 뷰렛 스커트 | 1 ~ 1 | 0.0951% |
클래식 자켓 | 뷰렛 자켓 | 1 ~ 1 | 0.0951% |
클래식 모자 | 뷰렛 글라스 | 1 ~ 1 | 0.0951% |
블레이드 | 블레이드 | 1 ~ 1 | 0.0951% |
플레임 블레이드 | 플레임 블레이드 | 1 ~ 1 | 0.0951% |
허리케인 | 허리케인 | 1 ~ 1 | 0.0951% |
허리케인 스톰 | 허리케인 스톰 | 1 ~ 1 | 0.0951% |
러버로드 | 러버로드 | 1 ~ 1 | 0.0951% |
하이 러버로드 | 하이 러버로드 | 1 ~ 1 | 0.0951% |
플럼 로드 | 플럼 로드 | 1 ~ 1 | 0.0951% |
골든 로드 | 골든 로드 | 1 ~ 1 | 0.0951% |
B등급 밑밥 | B등급 밑밥 | 3 ~ 5 | 2.8544% |
A등급 메뚜기 | A등급 메뚜기 | 70 ~ 100 | 5.7088% |
A등급 대왕 지렁이 | A등급 대왕 지렁이 | 70 ~ 100 | 5.7088% |
A등급 복합떡밥 | A등급 복합떡밥 | 70 ~ 100 | 5.7088% |
A등급 왕대하 | A등급 왕대하 | 70 ~ 100 | 5.7088% |
A등급 웜 | A등급 웜 | 70 ~ 100 | 5.7088% |
운명의 강화제(11강) | 운명의 강화제(11강) | 1 ~ 1 | 1.9029% |
황금 열쇠 | 황금 열쇠 | 1 ~ 2 | 2.8544% |
낚시터 초대권 | 낚시터 초대권 | 1 ~ 3 | 2.8544% |
보스용 합성미끼 | 보스용 합성미끼 | 2 ~ 10 | 1.9029% |
스타시커 | 스타시커 | 1 ~ 1 | 0.0951% |
인피니티 | 인피니티 | 1 ~ 1 | 0.0951% |
운명의 강화제(12강) | 운명의 강화제(12강) | 1 ~ 1 | 1.9029% |
텐션하강 | 텐션하강 | 1 ~ 1 | 2.8544% |
상태진정 | 상태진정 | 1 ~ 1 | 2.8544% |
에픽 행운카드
아이템(남) |
아이템(여) |
수량 |
확률 |
특수강화제(18강) | 특수강화제(18강) | 1 ~ 1 | 0.4418% |
A급 합성재료 | A급 합성재료 | 1 ~ 1 | 26.5096% |
S급 합성재료 | S급 합성재료 | 1 ~ 1 | 26.5096% |
SS급 합성재료 | SS급 합성재료 | 1 ~ 1 | 10.3093% |
SSS급 합성재료 | SSS급 합성재료 | 1 ~ 1 | 7.3638% |
B급 합성재료 | B급 합성재료 | 1 ~ 1 | 13.9912% |
레어급 합성재료 | 레어급 합성재료 | 1 ~ 1 | 13.2548% |
에픽급 합성재료 | 에픽급 합성재료 | 1 ~ 1 | 0.8837% |
레전드급 합성재료 | 레전드급 합성재료 | 1 ~ 1 | 0.4418% |
특수강화제(17강) | 특수강화제(17강) | 1 ~ 1 | 0.2946% |
레전드 행운카드
아이템(남) |
아이템(여) |
수량 |
확률 |
스타시커 소닉 | 스타시커 소닉 | 1 ~ 1 | 0.8081% |
듀얼 인피니티 | 듀얼 인피니티 | 1 ~ 1 | 0.8081% |
히어로 D. | 히어로 D. | 1 ~ 1 | 0.8081% |
샤크 더 블러드 | 샤크 더 블러드 | 1 ~ 1 | 0.8081% |
트와일라잇 | 트와일라잇 | 1 ~ 1 | 0.8081% |
슈팅스타 포스 | 슈팅스타 포스 | 1 ~ 1 | 0.8081% |
해신 | 해신 | 1 ~ 1 | 0.8081% |
주작 | 주작 | 1 ~ 1 | 0.8081% |
더블 라이트닝 | 더블 라이트닝 | 1 ~ 1 | 0.8081% |
자옥림 | 자옥림 | 1 ~ 1 | 0.303% |
릴 초기화(합성LV.20) | 릴 초기화(합성LV.20) | 1 ~ 1 | 0.101% |
레전드급 합성재료 | 레전드급 합성재료 | 1 ~ 1 | 0.303% |
에픽급 합성재료 | 에픽급 합성재료 | 1 ~ 1 | 1.8182% |
레어급 합성재료 | 레어급 합성재료 | 1 ~ 1 | 1.8182% |
수왕 | 수왕 | 1 ~ 1 | 1.0101% |
현무 | 현무 | 1 ~ 1 | 1.0101% |
라이트닝 | 라이트닝 | 1 ~ 1 | 1.0101% |
청죽 | 청죽 | 1 ~ 1 | 1.0101% |
적룡 | 적룡 | 1 ~ 1 | 1.0101% |
소풍날 바가지 머리 | 소풍날 소라빵 머리 | 1 ~ 1 | 0.404% |
소풍날 스마트 니트 | 소풍날 블라우스 | 1 ~ 1 | 0.404% |
소풍날 배색 면바지 | 소풍날 리본 치마 | 1 ~ 1 | 0.404% |
소풍날 깔끔 슈즈 | 소풍날 둥근코 구두 | 1 ~ 1 | 0.404% |
소풍날 노랑 장갑 | 소풍날 노랑 장갑 | 1 ~ 1 | 0.404% |
패셔너블 액세서리(1) | 패셔너블 액세서리(1) | 1 ~ 1 | 0.404% |
패셔너블 글리터신발(1) | 패셔너블 워커(1) | 1 ~ 1 | 0.404% |
패셔너블 반바지(1) | 패셔너블 하의(1) | 1 ~ 1 | 0.404% |
패셔너블 상의(1) | 패셔너블 뷔스티에(1) | 1 ~ 1 | 0.404% |
패셔너블 선글라스(1) | 패셔너블 선글라스(1) | 1 ~ 1 | 0.404% |
세인트 피셔맨 비레타 | 세인트 피셔맨 티아라 | 1 ~ 1 | 0.404% |
세인트 피셔맨 망토 | 세인트 피셔맨 코르셋 | 1 ~ 1 | 0.404% |
세인트 피셔맨 팬츠 | 세인트 피셔맨 스커트 | 1 ~ 1 | 0.404% |
세인트 피셔맨 슈즈 | 세인트 피셔맨 슈즈 | 1 ~ 1 | 0.404% |
세인트 피셔맨 글러브 | 세인트 피셔맨 글러브 | 1 ~ 1 | 0.404% |
은파도 선글라스 | 은바람 선글라스 | 1 ~ 1 | 0.404% |
은파도 펜던트셔츠 | 은바람 가디건 | 1 ~ 1 | 0.404% |
은파도 팬츠 | 은바람 비키니팬츠 | 1 ~ 1 | 0.404% |
은파도 슈즈 | 은바람 스트랩힐 | 1 ~ 1 | 0.404% |
은파도 뱅글 | 은바람 뱅글 | 1 ~ 1 | 0.404% |
스테미너+10 | 스테미너+10 | 3 ~ 6 | 3.0303% |
크림슨 웨이브 팬츠 | 스카이마린 비키니 팬츠 | 1 ~ 1 | 0.404% |
디지털위장무늬 팬츠 | 밀리터리 스커트 | 1 ~ 1 | 1.0101% |
밀리터리 워커 | 밀리터리 부츠 | 1 ~ 1 | 1.0101% |
얼룩무늬 장갑 | 밀리터리 장갑 | 1 ~ 1 | 1.0101% |
[레어]그리즐리베어 | [레어]그리즐리베어 | 1 ~ 1 | 0.101% |
에픽 행운 쿠폰 | 에픽 행운 쿠폰 | 3 ~ 8 | 5.0505% |
[노말] 흑룡 | [노말] 흑룡 | 1 ~ 1 | 0.101% |
특수강화제(18강) | 특수강화제(18강) | 1 ~ 1 | 0.303% |
특수강화제(17강) | 특수강화제(17강) | 1 ~ 1 | 0.6061% |
특수강화제(16강) | 특수강화제(16강) | 1 ~ 1 | 1.0101% |
특수강화제(15강) | 특수강화제(15강) | 1 ~ 1 | 1.1111% |
특수강화제(21강) | 특수강화제(21강) | 1 ~ 1 | 0.101% |
골든맨 면장갑 | 골든비치 끈장갑 | 1 ~ 1 | 1.0101% |
골든맨 슬리퍼 | 골든비치 샌들 | 1 ~ 1 | 1.0101% |
골든맨 드로즈 | 골든비치 스윔슈트 | 1 ~ 1 | 1.0101% |
골든맨 타투 | 골든비치 럭셔리탑 | 1 ~ 1 | 0.6061% |
골든맨 웨이브펌 | 골든비치 헤어핀 | 1 ~ 1 | 1.0101% |
호크아이 글러브 | 엔젤크레인 글러브 | 1 ~ 1 | 0.404% |
호크아이 샌들 | 엔젤크레인 힐 | 1 ~ 1 | 0.8081% |
호크아이 팬츠 | 엔젤크레인 스커트 | 1 ~ 1 | 1.0101% |
호크아이 베스트 | 엔젤크레인 탑 | 1 ~ 1 | 0.404% |
호크아이 고글 | 엔젤크레인 핀 | 1 ~ 1 | 0.404% |
월선의 도끼 | 항아의 손덮개 | 1 ~ 1 | 0.6061% |
월선의 가죽신 | 항아의 비단신 | 1 ~ 1 | 0.6061% |
월선의 바지 | 항아의 치마 | 1 ~ 1 | 0.6061% |
월선의 저고리 | 항아의 저고리 | 1 ~ 1 | 0.6061% |
월선의 두건 | 항아의 가체 | 1 ~ 1 | 0.6061% |
금호 | 금호 | 1 ~ 1 | 0.6061% |
[레어]흑룡 | [레어]흑룡 | 1 ~ 1 | 0.101% |
운명의 강화제(18강) | 운명의 강화제(18강) | 1 ~ 1 | 0.6061% |
스페셜 행운 쿠폰 | 스페셜 행운 쿠폰 | 1 ~ 1 | 3.0303% |
SSS등급 밑밥 | SSS등급 밑밥 | 7 ~ 15 | 4.0404% |
황금붕어빵(E+70) | 황금붕어빵(E+70) | 6 ~ 15 | 6.0606% |
마스터의 미끼 | 마스터의 미끼 | 45 ~ 99 | 10.101% |
전문가의 미끼 | 전문가의 미끼 | 55 ~ 101 | 10.101% |
입문자의 미끼 | 입문자의 미끼 | 55 ~ 110 | 10.101% |
흑표범 털장갑 | 레오파드 글러브 | 1 ~ 1 | 0.8081% |
흑표범 스니커즈 | 레오파드 레더힐 | 1 ~ 1 | 0.8081% |
흑표범 레더팬츠 | 레오파드 스커트 | 1 ~ 1 | 0.8081% |
흑표범 수트 | 레오파드 키티탑 | 1 ~ 1 | 0.8081% |
흑표범 벙거지 | 레오파드 골드햇 | 1 ~ 1 | 0.8081% |
낚시대 초기화(합성LV.20) | 낚시대 초기화(합성LV.20) | 1 ~ 1 | 0.404% |
운명의 강화제(21강) | 운명의 강화제(21강) | 1 ~ 1 | 0.101% |
운명의 강화제(20강) | 운명의 강화제(20강) | 1 ~ 1 | 0.101% |
특수강화제(20강) | 특수강화제(20강) | 1 ~ 1 | 0.101% |
운명의 강화제(19강) | 운명의 강화제(19강) | 1 ~ 1 | 0.101% |
특수강화제(19강) | 특수강화제(19강) | 1 ~ 1 | 0.101% |
찌 행운카드
아이템(남) |
아이템(여) |
수량 |
확률 |
코르크찌 | 코르크찌 | 1 ~ 1 | 24.3902% |
라운드찌 | 라운드찌 | 1 ~ 1 | 24.3902% |
폼찌 | 폼찌 | 1 ~ 1 | 14.6341% |
화이트레드찌 | 화이트레드찌 | 1 ~ 1 | 12.1951% |
슬랩온찌 | 슬랩온찌 | 1 ~ 1 | 9.7561% |
워블찌 | 워블찌 | 1 ~ 1 | 7.3171% |
S-red찌 | S-red찌 | 1 ~ 1 | 3.9024% |
스타찌 | 스타찌 | 1 ~ 1 | 1.4634% |
오동나무찌 | 오동나무찌 | 1 ~ 1 | 0.9756% |
듀얼웨이트찌 | 듀얼웨이트찌 | 1 ~ 1 | 0.4878% |
플레이밍선셋 | 플레이밍선셋 | 1 ~ 1 | 0.4878% |
스페셜 행운카드
아이템(남) |
아이템(여) |
수량 |
확률 |
베이직 스피닝릴 | 베이직 스피닝릴 | 1 ~ 1 | 0.207% |
노말 베이트릴 | 노말 베이트릴 | 1 ~ 1 | 0.207% |
어드밴스 스피닝릴 | 어드밴스 스피닝릴 | 1 ~ 1 | 3.1056% |
에이스 베이트릴 | 에이스 베이트릴 | 1 ~ 1 | 6.2112% |
포텐셜 스피닝릴 | 포텐셜 스피닝릴 | 1 ~ 1 | 10.352% |
익스퍼트 베이트릴 | 익스퍼트 베이트릴 | 1 ~ 1 | 10.352% |
헌터스 스피닝릴 | 헌터스 스피닝릴 | 1 ~ 1 | 14.4928% |
인피니트 베이트릴 | 인피니트 베이트릴 | 1 ~ 1 | 18.6335% |
메탈릭본 스피닝릴 | 메탈릭본 스피닝릴 | 1 ~ 1 | 6.2112% |
블러스터즈 베이트릴 | 블러스터즈 베이트릴 | 1 ~ 1 | 4.1408% |
오션스 스피닝릴 | 오션스 스피닝릴 | 1 ~ 1 | 3.1056% |
블랙 시즈 베이트릴 | 블랙 시즈 베이트릴 | 1 ~ 1 | 3.1056% |
실버 래빗 | 실버 래빗 | 1 ~ 1 | 2.0704% |
샤이닝스톰 베이트릴 | 샤이닝스톰 베이트릴 | 1 ~ 1 | 1.0352% |
브리즈 블룸 | 브리즈 블룸 | 1 ~ 1 | 0.6211% |
실버릴 | 실버릴 | 1 ~ 1 | 9.3168% |
타본파이어릴 | 타본파이어릴 | 1 ~ 1 | 3.1056% |
에이션트 블러드 | 에이션트 블러드 | 1 ~ 1 | 0.8282% |
오션스 티어 | 오션스 티어 | 1 ~ 1 | 0.4141% |
프랭키 더 카프 | 프랭키 더 카프 | 1 ~ 1 | 0.207% |
썸머플라워 릴 | 썸머플라워 릴 | 1 ~ 1 | 0.207% |
브론즈릴 | 브론즈릴 | 1 ~ 1 | 2.0704% |
행운의 카드 (이벤트 설정)
노말 행운카드/이벤트
아이템(남) |
아이템(여) |
수량 |
확률 |
특수강화제(11강) | 특수강화제(11강) | 1 ~ 1 | 0.1513% |
특수강화제(10강) | 특수강화제(10강) | 1 ~ 1 | 0.1513% |
아이템 강화서 | 아이템 강화서 | 1 ~ 2 | 3.0257% |
전문가의 미끼 | 전문가의 미끼 | 2 ~ 4 | 1.5129% |
입문자의 미끼 | 입문자의 미끼 | 3 ~ 8 | 1.5129% |
S등급 합성크랭크 | S등급 합성크랭크 | 2 ~ 5 | 2.2693% |
S등급 합성미노우 | S등급 합성미노우 | 2 ~ 5 | 2.2693% |
S등급 합성스피너 | S등급 합성스피너 | 2 ~ 5 | 2.2693% |
S등급 황금메뚜기 | S등급 황금메뚜기 | 3 ~ 7 | 2.2693% |
S등급 황금 지렁이 | S등급 황금 지렁이 | 3 ~ 7 | 0.1513% |
S등급 황금 떡밥 | S등급 황금 떡밥 | 3 ~ 7 | 2.2693% |
S등급 황금 대하 | S등급 황금 대하 | 3 ~ 7 | 2.2693% |
S등급 황금 웜 | S등급 황금 웜 | 3 ~ 7 | 2.2693% |
B등급 밑밥 | B등급 밑밥 | 1 ~ 1 | 2.2693% |
A등급 밑밥 | A등급 밑밥 | 1 ~ 1 | 2.2693% |
에너지+30 | 에너지+30 | 1 ~ 1 | 1.5129% |
에너지+20 | 에너지+20 | 1 ~ 1 | 1.5129% |
에너지+10 | 에너지+10 | 1 ~ 2 | 3.7821% |
에너지+5 | 에너지+5 | 1 ~ 3 | 3.0257% |
